ウッドストックは都内で活動する草野球チームです。

TOPページ > 試合結果

■2014年
  試合日程 試合内容 球場 対戦相手 スコア 勝敗
1 7月6(日) 練習試合 大泉中央公園 サミンズ 5−10 ×
※0勝1敗
■2013年
  試合日程 試合内容 球場 対戦相手 スコア 勝敗
1 2月11(月・祝) 練習試合 光ヶ丘公園 JOKER 25−2
2 4月14(日) 練習試合 光ヶ丘公園 BOZZ 3−18 ×
3 6月30(日) リーグ戦 亀戸球場B フライヤーズ 6−0
4 8月11(日) リーグ戦 亀戸球場B TAICHI 5−9 ×
5 9月29(日) リーグ戦 亀戸球場B フライヤーズ 16−2
6 11月3(日) リーグ戦 亀戸球場B TAICHI 9−6
※4勝2敗
■2012年
  試合日程 試合内容 球場 対戦相手 スコア 勝敗
1 3月18(日) 練習試合 光ヶ丘公園 ファンキーズ 6-5
2 5月13(日) 練習試合 舎人公園 ワイルドキャッツ 4-3
3 7月15(日) 練習試合 東綾瀬公園 SBGバッカース 5-5
4 10月14(日) 練習試合 光ヶ丘公園 シルバーフォックス 6-6
5 11月25(日) 練習試合 城北中央公園 キッドナッパーズ 8-6
※3勝2分
■2011年
  試合日程 試合内容 球場 対戦相手 スコア 勝敗
1 7月24(日) リーグ戦 亀戸球場 TAICHI 3−3
2 9月11(日) 練習試合 光ヶ丘公園 TAEMバビグリン 3−8 ×
3 11月13(日) 練習試合 私学事業団運動場 ケンズ 11−5
※1勝1敗1分
■2010年
  試合日程 試合内容 球場 対戦相手 スコア 勝敗
1 3月28(日) リーグ戦 小松川河川敷 フライヤーズ 7−1
2 4月11(日) 練習試合 猿江恩賜公園 レッドペッパー 2−7 ×
3 4月18(日) 練習試合 江戸川球場 東京ライヤーズ 17−1
4 5月9(日) リーグ戦 亀戸球場 フライヤーズ 10−1
5 6月20(日) 練習試合 猿江恩賜公園 グリーンホーンズ 5−2
6 7月25(日) リーグ戦 小松川河川敷 TAICHI 1−2 ×
7 8月8(日) 練習試合 猿江恩賜公園 男湯 1−3 ×
8 9月12(日) リーグ戦 小松川河川敷 ライトニングフェロー 5−0
9 11月28(日) 練習試合 篠崎公園B BARBARRIANS 21−5
※6勝3敗
■2009年
  試合日程 試合内容 球場 対戦相手 スコア 勝敗
1 3月2日(日) リーグ戦 小松川河川敷 フライヤーズ 5−2
2 3月29日(日) 練習試合 江戸川河川敷 VODKA08 4−4
3 4月12日(日) 練習試合 光ヶ丘公園 BOZZ 1−8 ×
4 4月29日(水・祝) 練習試合 東綾瀬公園 スクエア 3−16 ×
5 5月11日(日) リーグ戦 夢の島運動場 TAICHI 6−3
6 5月24日(日) リーグ戦 夢の島運動場 ライトニングフェロー 7−1
7 6月28日(日) リーグ戦 小松川河川敷 フライヤーズ 6−7 ×
8 7月5日(日) 練習試合 豊島区荒川グランド ダイナソーズ 7−2
9 7月19日(日) 練習試合 浮間公園 stand a chance 13−2
10 7月26日(日) リーグ戦 小松川河川敷 TAICHI 8−2
11 8月30日(日) リーグ戦 亀戸球場 ライトニングフェロー 14−7
12 10月18日(日) 交流戦 江戸川球場 TAICHIリーグ混合試合 5−4
13 11月29日(日) 練習試合 東綾瀬公園 S・Dファイアー 3−2
※8勝3敗1分
■2008年
  試合日程 試合内容 球場 対戦相手 スコア 勝敗
1 4月13日(日) 練習試合 光ヶ丘公園 シルバーフォックス 4−2
2 5月18日(日) 練習試合 上野恩賜公園 エースクラブ 12−3
3 7月6日(日) 練習試合 舎人公園 赤坂グレース 1−6 ×
4 7月21日(日) 練習試合 石神井公園B 嘉悦大学 0−16 ×
5 7月21日(日) 練習試合 石神井公園B 嘉悦大学 0−9 ×
6 10月5日(日) 練習試合 麻布運動場 アタックス 1−10 ×
7 11月30日(日) 練習試合 亀戸球場 TAICHI 5−5
※2勝4敗1分