個人成績
■2014年度
選 手 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
戦 闘 力 |
|
1 | さいとー | 1000. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
投げて4失点、打って2打点 | ||||||||||||
2 | 戸田 | 500. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
投げては5失点 | ||||||||||||
2 | おぎん | 500. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
りんたろー連れてこなかった |
2 | たっちゅみ | 500. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
今季初安打は、たっちゅみ | 5 | 神ちゃん | 333. | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
1安打2打点の活躍 |
6 | 坊主 | 000. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
2四球で守備でもいいとこなし | ||||||||||||
7 | 金井ちゃん | 000. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
見せ場がなかった | ||||||||||||
8 | 000. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
|
スパイク履いてなかった | ||||||||||||
9 | 星しゃん | 000. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
安定した守備で貢献 |
※ 規定打席数 : 試合1×1.5=1,5打席以上(星しゃんまでが規定打席到達者)
※ STR :戦闘力単位
■2013年度
選 手 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
戦 闘 力 |
|
1 | 本橋くん | 562. | 4 | 19 | 16 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
フットサルで不参加 | ||||||||||||
2 | 坊主 | 440. | 6 | 25 | 25 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | ![]() ![]() |
久々のノーヒット | ||||||||||||
3 | おぎん | 466. | 4 | 16 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ![]() ![]() |
決勝打を放つ |
3 | たっちゅみ | 461. | 4 | 17 | 13 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
今年は参加率が多い | 5 | 神ちゃん | 450. | 5 | 21 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
1安打1打点 |
6 | トミー | 272. | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
7 | 戸田 | 150. | 6 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
150.は、やばいって | ||||||||||||
8 | 142. | 5 | 17 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() ![]() |
|
2盗塁で貴重な追加点を演出 | ||||||||||||
9 | すがちゃん | 142. | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
久々の二塁打を放つ | ||||||||||||
- | 鎌田さん | 500. | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() ![]() |
好守に活躍 | ||||||||||||
- | 金井ちゃん | 600. | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
- | 匡ちゃん | 600. | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
- | マツダさん | 500. | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
- | 岡さん | 400. | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
- | 島津くん | 500. | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
不参加 |
- | さいとー | 400. | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
- | イクさん | 250. | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
- | Jさん | 125. | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
絶不調 |
※ 規定打席数 : 試合6×1.5=9打席以上(すがちゃんまでが規定打席到達者)
※ STR :戦闘力単位
■2012年度
選 手 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
戦 闘 力 |
|
1 | 相ちゃん | 500. | 3 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
2 | 坊主 | 375. | 5 | 18 | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ![]() ![]() |
1安打1四球 | ||||||||||||
3 | 神ちゃん | 357. | 4 | 15 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
2安打2打点 | ||||||||||||
4 | 河本君 | 333. | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
今回の相手 | 5 | 戸田ちゃん | 285. | 5 | 18 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
今季初打点(ヒットと四球で) |
6 | 本橋くぅん | 181. | 4 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
2安打好守備連発 | ||||||||||||
8 | 金井ちゃん | 000. | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
今回の相手 | ||||||||||||
7 | さいとーさん | 111. | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
四球多かったものの完投 | ||||||||||||
- | 匡ちゃん | 500. | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
1点差にせまる貴重なヒット |
- | MOMO | 333. | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() ![]() |
1年半振りの一振りでHR | ||||||||||||
- | 八百屋 | 250. | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
- | おぎんちゃん | 000. | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
- | Jさん | 000. | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
今回の相手 |
- | 峯岸君 | 000. | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
いつも四球が多いよね | - | らむー | 000. | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
今季初打点(四球で) |
※ 規定打席数 : 試合5×1.5=7.5打席以上(さいとーさんまでが規定打席到達者)匡ちゃん、0.5打席足らず・・・
※ STR :戦闘力単位
個人成績
■2011年度
選 手 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
戦 闘 力 |
|
1 | 神ちゃん | 500. | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
初の首位打者獲得か | ||||||||||||
2 | MOMO | 333. | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
音信不通 | 2 | 峯岸くん | 333. | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
よりいっそう純に似てきた |
2 | らむー | 333. | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
子供にうつつを抜かせてる | 5 | Jさん | 250. | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
3試合連続打点 |
6 | 本橋くぅん | 166. | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
7 | 坊主 | 000. | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
三冠王絶望的 | ||||||||||||
7 | 戸田ちゃん | 000. | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
未だ無安打 | 7 | あいちゃん | 000. | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
捕手お疲れでした |
- | 匡ちゃん | 333. | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
不参加 | ||||||||||||
- | すがちゃん | 000. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
急きょ仕事に | ||||||||||||
‐ | さいとーさん | 000. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
乱調も完投勝利 | ||||||||||||
- | 金井ちゃん | 000. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
珍しく2三振 | ||||||||||||
- | 鬼 | 000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
もう歳で土日野球は・・・ | ||||||||||||
- | 梅ちゃん | 000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
今後もよろしくです | ||||||||||||
- | おぎん | 000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
子供にうつつを抜かしてる | ||||||||||||
- | 谷 | 000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
お仕事忙しいそうね |
- | 八百屋 | 000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
1年以上音信不通 |
※ 規定打席数 : 試合3×1.5=4.5打席以上(相ちゃんまでが規定打席到達者)
※ STR :戦闘力単位
■2010年度
選 手 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
戦 闘 力 |
|
1 | 坊主 | 500. | 7 | 30 | 26 | 13 | 16 | 3 | 4 | 4 | 9 | ![]() ![]() |
やったー、今年も三冠王 | ||||||||||||
2 | 金井ちゃん | 450. | 6 | 27 | 20 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | ![]() ![]() |
あと1安打で首位打者も打率2位 | ||||||||||||
3 | 本橋くぅん | 333. | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
規定打席到達で打率逆転3位 |
4 | Jさん | 285. | 7 | 25 | 21 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | ![]() ![]() |
3安打の固め打ちで打率4位 | ||||||||||||
5 | 戸田ちゃん | 275. | 9 | 33 | 29 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
毎度、全試合出場 | ||||||||||||
6 | 神田ちゃん | 258. | 9 | 34 | 31 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | ![]() ![]() |
3安打の固め打ち+1HR | ||||||||||||
7 | さいとーさん | 250. | 9 | 31 | 24 | 6 | 2 | 11 | 7 | 0 | 10 | ![]() ![]() |
全試合出場+投げまくり | ||||||||||||
8 | らむー | 111. | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ![]() ![]() |
子供にうつつを抜かせ不参加 | ||||||||||||
- | 梅ちゃん | 666. | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
今後もよろしくです | ||||||||||||
- | 匡ちゃん | 666. | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() ![]() |
なんだかんだで1試合のみ参加 | - | あいちゃん | 600. | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() ![]() |
5年振りにこの男が復活 |
- | 鬼 | 500. | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
もう歳で土日野球は・・・ | ||||||||||||
- | すがちゃん | 222. | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
仕事が忙しいなら辞めなさい | ||||||||||||
- | 谷 | 200. | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
約1年振りのヒット+打点 | ||||||||||||
- | 峰岸くん | 200. | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
来年はピッチャーか | ||||||||||||
- | おぎん | 166. | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
子供がいるからなかなかね | ||||||||||||
- | MOMO | 142. | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() ![]() |
最近姿が見えない | ||||||||||||
- | 八百屋 | 000. | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
連絡すらない |
※ 規定打席数 : 試合9×1.4=12.6打席以上(らむーまでが規定打席到達者)
※ STR :戦闘力単位
■2009年度
選 手 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
戦 闘 力 |
|
1 | 坊主 | 458. | 8 | 27 | 24 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | ![]() ![]() |
遅い球はキライなので無安打 |
2 | 神ちゃん | 333. | 10 | 35 | 21 | 7 | 6 | 6 | 14 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
2塁打を放つ | ||||||||||||
3 | さいとーさん | 289. | 12 | 40 | 38 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
今季のベストピッチング | ||||||||||||
4 | 戸田ちゃん | 281. | 13 | 36 | 32 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | ![]() ![]() |
見てても打てる気がしなかった | ||||||||||||
5 | 本橋くぅん | 238. | 6 | 22 | 18 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ![]() ![]() |
最終戦不参加 |
6 | らむー | 200. | 7 | 24 | 15 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 11 | ![]() ![]() |
子供にうつつを抜かせ不参加 | ||||||||||||
7 | 峯岸君 | 130. | 8 | 25 | 23 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | ![]() ![]() |
最終戦不参加 |
8 | 八百屋 | 111. | 8 | 22 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
スパイクを買いに行き遅刻 | ||||||||||||
9 | 鬼 | 111. | 5 | 19 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
最終戦不参加 | ||||||||||||
− | やまちゃ | 666. | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
最終戦不参加 | ||||||||||||
− | Jさん | 571. | 4 | 15 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ![]() ![]() |
最終戦不参加 | ||||||||||||
− | 匡ちゃん | 466. | 5 | 18 | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | ![]() ![]() |
0,2打席、規定打席足らず…。 | ||||||||||||
− | すがちゃん | 416. | 4 | 12 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
3打数3安打で打率が2割UP | ||||||||||||
− | MOMO | 375. | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ![]() ![]() |
後半参加ゼロで、ついに… | ||||||||||||
− | こっちー | 200. | 5 | 16 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | ![]() ![]() |
最終戦不参加 |
− | 谷君 | 142. | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
最後のフライをキャッチ | ||||||||||||
− | 中野っち | 000. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
最終戦不参加 | ||||||||||||
− | おぎん | 000. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
最終戦不参加 |
※ 規定打席数 : 試合13×1.4=18.2(鬼までが規定打席到達者)
※ STR :戦闘力単位
==============以上終わり==============